번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 파일 | 답변상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
488 | 학적,교무 | 2024.09.15 | 15 | |||
487 | 기타 | 2024.09.13 | 45 | |||
486 | 기타 | 2024.09.12 | 65 | |||
485 | 기타 | 2024.09.11 | 71 | |||
484 | 수업 | 2024.09.05 | 173 |
처리완료 |
||
483 | 기타 | 2024.09.02 | 170 | |||
482 | 기타 | 2024.08.29 | 257 | |||
481 | 학적,교무 | 2024.08.29 | 267 | |||
480 | 기타 | 2024.08.29 | 254 | |||
479 | 수업 | 2024.08.27 | 258 |